Stainless Steel Plate
| Plate Width: | Material Processing Available in: | 
| 48" | Sheared | 
| 60" | Waterjet | 
| 72" | Plasma Cut | 
| 96" | Saw Cutting | 
 
        | ASTM Specifications | A898 | A240 | A240 | A240 | A693 | A240 | A276 | A276 | B168 | B409 | 
| THK | 303 | 304/304L | 304H | 316/316L | 17-4 | 410 | 440C | 420 | Alloy 600 | Alloy 800H | 
| 3/16" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 1/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 3/8" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 5/8" | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 3/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 1" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 1-1/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 1-1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 1-3/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2" | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2-1/4" | X | X | X | |||||||
| 2-1/2" | X | X | X | X | ||||||
| 3" | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 4" | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 6" | X | X | X | 
